Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 03/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 09/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 09/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 12/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 24/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
| 07/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 1.000,00 |
| 02/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA/SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEB SITE PERSONALIZADO DO CONSÓRCIO CIDRIOS | R$ 500,00 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | CHQ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/09/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 09/07/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 09/06/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 12/05/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/03/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 07/03/2025 | D/C | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 09/01/2025 | D/C | R$ 500,00 | R$ 500,00 |